|
|
| | 最終更新日 | 2008年5月12日 |
 |
|
|
| | 機関名 | 医療法人シーザーズ・メディケア 神部ペインクリニック・内科病院 |
| | 所在地 | 073-0031 北海道滝川市栄町3丁目4番27号 |
| | 電話番号 | 0125-22-2021 |
| | FAX番号 | 0125-22-5686 |
| | 健診機関番号 | 0117510446 |
| | 窓口となるメールアドレス | |
| | ホームページ | http://kanbe.biz/ |
| | 経営主体 | 医療法人シーザーズ・メディケア |
| | 開設者名 | 医療法人シーザーズ・メディケア 神部ペインクリニック・内科病院 理事長 神部洋史 |
| | 管理者名 | 神部洋史 |
| | 第三者評価 | 未実施 |
| | 認定取得年月日 | ----年--月--日 |
| | 所属組織名 | 滝川市医師会 |
 |
|
|
| | 医師 | 常勤 2人 非常勤 人 |
| | 看護師 | 常勤 2人 非常勤 人 |
| | 臨床検査技師 | 常勤 人 非常勤 人 |
| | 上記以外の健診スタッフ | 常勤 3人 非常勤 人 |
 |
|
|
| | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| | 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| | 受動喫煙対策 | なし |
| | 血液検査 | 委託(第一臨床検査センター) |
| | 内部精度管理 | 実施 |
| | 外部精度管理 | 実施(第一臨床検査センター) |
| | 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 | 有 |
 |
|
|
| | 実施及び実施時間 |
| | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 月曜日 |
9:00 〜 11:00 | 14:00 〜 16:00 | |
| 火曜日 |
9:00 〜 11:00 | 14:00 〜 16:00 | |
| 水曜日 |
9:00 〜 11:00 | 14:00 〜 16:00 | |
| 木曜日 |
| | |
| 金曜日 |
9:00 〜 11:00 | 14:00 〜 16:00 | |
| 土曜日 |
| | |
| 日曜日 | | | |
| 祝日 | | | |
|
| | 特定健康診査の単価 | 7,460円以下/人 |
| | 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
| | 巡回型健診の実施地域 | |
| | 救急時の応急処置体制 | 有 |
| | 苦情に対する対応体制 | 有 |
 |
|
|
| | 提出時点の前年度における特定健診の 実施件数 | 年間 人 1日当たり 人 |
| | 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 人 1日当たり 3人 |
| | 特定保健指導の実施 | なし |
 |